Hotlaps |
2011 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 19 | 57th |
2011 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 250s | 57 | 70th |
2011 Supercross Rd 2 - Phoenix | 250s | 9 | 105th |
2011 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 2 | 73rd |
2011 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 450s | 12 | 54th |
2011 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 37 | 76th |
2011 Supercross Rd 10 - Indianapolis | 250s | 36 | 85th |
2011 Supercross Rd 11 - Jacksonville | 450s | 8 | 95th |
2011 Supercross Rd 11 - Jacksonville | 250s | 34 | 127th |
2011 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 38 | 74th |
2011 Supercross Rd 13 - Dallas | 250s | 27 | 103rd |
2011 Supercross Rd 14 - St. Louis | 250s | 37 | 83rd |
2011 Supercross Rd 15 - Seattle | 250s | 39 | 76th |
2011 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 250s | 17 | 94th |
2011 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 250s | 37 | 70th |
2012 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 3 | 55th |
2012 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 250s | 56 | 47th |
2012 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 18 | 58th |
2012 Supercross Rd 2 - Phoenix | 250s | 33 | 100th |
2012 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 450s | 3 | 81st |
2012 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 250s | 43 | 102nd |
2012 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 10 | 81st |
2012 Supercross Rd 4 - Oakland | 250s | 52 | 81st |
2012 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 250s | 46 | 71st |
2012 Supercross Rd 6 - San Diego | 250s | 67 | 75th |
2012 Supercross Rd 7 - Arlington | 450s | 14 | 54th |
2012 Supercross Rd 7 - Arlington | 250s | 29 | 117th |
2012 Supercross Rd 8 - Atlanta | 450s | 9 | 57th |
2012 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 29 | 97th |
2012 Supercross Rd 9 - St. Louis | 450s | 7 | 60th |
2012 Supercross Rd 9 - St. Louis | 250s | 49 | 66th |
2012 Supercross Rd 10 - Daytona | 250s | 33 | 66th |
2012 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 450s | 15 | 54th |
2012 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 250s | 47 | 71st |
2012 Supercross Rd 12 - Toronto | 450s | 8 | 65th |
2012 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 45 | 99th |
2012 Supercross Rd 13 - Houston | 450s | 38 | 40th |
2012 Supercross Rd 13 - Houston | 250s | 50 | 82nd |
2012 Supercross Rd 14 - New Orleans | 450s | 10 | 68th |
2012 Supercross Rd 14 - New Orleans | 250s | 36 | 91st |
2012 Supercross Rd 15 - Seattle | 450s | 22 | 50th |
2012 Supercross Rd 15 - Seattle | 250s | 12 | 112th |
2012 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 250s | 33 | 115th |
2012 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 50s | 2 | 3rd |
2012 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 450s | 20 | 51st |
2013 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 250s | 84 | 168th |
2013 Supercross Rd 2 - Phoenix | 250s | 44 | 196th |
2013 Supercross Rd 3 - Anaheim 2 | 450s | 15 | 193rd |
2013 Supercross Rd 3 - Anaheim 2 | 250s | 65 | 188th |
2013 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 4 | 175th |
2013 Supercross Rd 4 - Oakland | 250s | 61 | 173rd |
2013 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 | 450s | 9 | 155th |
2013 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 | 250s | 64 | 167th |
2013 Supercross Rd 6 - San Diego | 450s | 18 | 180th |
2013 Supercross Rd 6 - San Diego | 250s | 37 | 210th |
2013 Supercross Rd 7 - Arlington | 450s | 16 | 185th |
2013 Supercross Rd 7 - Arlington | 250s | 21 | 230th |
2013 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 67 | 218th |
2013 Supercross Rd 9 - St. Louis | 250s | 72 | 221st |
2013 Supercross Rd 10 - Daytona | 250s | 52 | 136th |
2013 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 250s | 61 | 211th |
2013 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 27 | 252nd |
2013 Supercross Rd 13 - Houston | 250s | 21 | 289th |
2013 Supercross Rd 14 - Minneapolis | 250s | 14 | 246th |
2013 Supercross Rd 15 - Seattle | 250s | 28 | 216th |
2013 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 250s | 84 | 183rd |
2013 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 450s | 19 | 156th |
2013 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 250s | 81 | 204th |
2013 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 50s | 1 | 2nd |
5 lap TRT |
2011 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 15 | 5th |
2011 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 450s | 18 | 6th |
2011 Supercross Rd 11 - Jacksonville | 450s | 22 | 5th |
2011 Supercross Rd 11 - Jacksonville | 250s | 55 | 2nd |
2012 Supercross Rd 7 - Arlington | 450s | 14 | 6th |
2012 Supercross Rd 13 - Houston | 450s | 18 | 4th |
2013 Supercross Rd 2 - Phoenix | 250s | 67 | 46th |
2013 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 33 | 44th |
2013 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 | 450s | 9 | 60th |
2013 Supercross Rd 10 - Daytona | 250s | 13 | 34th |
10 lap TRT |