Hotlaps |
2011 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 49 | 27th |
2011 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 250s | 88 | 39th |
2011 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 47 | 24th |
2011 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 450s | 32 | 26th |
2011 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 50 | 25th |
2011 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 450s | 58 | 8th |
2011 Supercross Rd 6 - Houston | 450s | 35 | 53rd |
2011 Supercross Rd 7 - San Diego | 450s | 26 | 27th |
2011 Supercross Rd 8 - Atlanta | 450s | 54 | 14th |
2011 Supercross Rd 9 - Daytona | 450s | 28 | 8th |
2011 Supercross Rd 10 - Indianapolis | 450s | 41 | 27th |
2011 Supercross Rd 10 - Indianapolis | 250s | 61 | 60th |
2011 Supercross Rd 11 - Jacksonville | 450s | 42 | 61st |
2011 Supercross Rd 12 - Toronto | 450s | 42 | 22nd |
2011 Supercross Rd 13 - Dallas | 450s | 44 | 29th |
2011 Supercross Rd 14 - St. Louis | 450s | 38 | 28th |
2011 Supercross Rd 14 - St. Louis | 250s | 86 | 34th |
2011 Supercross Rd 15 - Seattle | 450s | 39 | 32nd |
2011 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 450s | 40 | 32nd |
2011 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 450s | 34 | 33rd |
2012 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 41 | 17th |
2012 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 43 | 33rd |
2012 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 450s | 41 | 43rd |
2012 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 58 | 33rd |
2012 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 450s | 50 | 19th |
2012 Supercross Rd 6 - San Diego | 450s | 64 | 20th |
2012 Supercross Rd 7 - Arlington | 450s | 44 | 24th |
2012 Supercross Rd 8 - Atlanta | 450s | 35 | 31st |
2012 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 59 | 67th |
2012 Supercross Rd 9 - St. Louis | 450s | 40 | 27th |
2012 Supercross Rd 10 - Daytona | 450s | 36 | 17th |
2012 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 450s | 37 | 32nd |
2012 Supercross Rd 12 - Toronto | 450s | 46 | 27th |
2012 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 90 | 54th |
2012 Supercross Rd 13 - Houston | 450s | 44 | 34th |
2012 Supercross Rd 14 - New Orleans | 450s | 35 | 43rd |
2012 Supercross Rd 15 - Seattle | 450s | 35 | 37th |
2012 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 450s | 50 | 26th |
2012 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 450s | 48 | 23rd |
2013 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 103 | 90th |
2013 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 109 | 106th |
2013 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 46 | 133rd |
2013 Supercross Rd 7 - Arlington | 250s | 101 | 150th |
2013 Supercross Rd 9 - St. Louis | 250s | 191 | 102nd |
2013 Supercross Rd 10 - Daytona | 250s | 136 | 51st |
2013 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 156 | 123rd |
5 lap TRT |
2011 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 14 | 9th |
2011 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 11 | 8th |
2011 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 450s | 2 | 19th |
2011 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 9 | 11th |
2011 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 450s | 16 | 8th |
2011 Supercross Rd 6 - Houston | 450s | 10 | 23rd |
2011 Supercross Rd 8 - Atlanta | 450s | 7 | 15th |
2011 Supercross Rd 9 - Daytona | 450s | 7 | 9th |
2011 Supercross Rd 10 - Indianapolis | 450s | 12 | 6th |
2011 Supercross Rd 11 - Jacksonville | 450s | 19 | 8th |
2011 Supercross Rd 12 - Toronto | 450s | 3 | 19th |
2011 Supercross Rd 13 - Dallas | 450s | 10 | 13th |
2011 Supercross Rd 14 - St. Louis | 450s | 9 | 8th |
2011 Supercross Rd 15 - Seattle | 450s | 11 | 16th |
2011 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 450s | 3 | 13th |
2011 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 450s | 7 | 8th |
2012 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 10 | 6th |
2012 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 15 | 9th |
2012 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 450s | 7 | 16th |
2012 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 20 | 12th |
2012 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 450s | 11 | 12th |
2012 Supercross Rd 6 - San Diego | 450s | 15 | 13th |
2012 Supercross Rd 7 - Arlington | 450s | 8 | 12th |
2012 Supercross Rd 8 - Atlanta | 450s | 6 | 12th |
2012 Supercross Rd 9 - St. Louis | 450s | 3 | 17th |
2012 Supercross Rd 10 - Daytona | 450s | 10 | 8th |
2012 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 450s | 12 | 10th |
2012 Supercross Rd 12 - Toronto | 450s | 7 | 13th |
2012 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 31 | 20th |
2012 Supercross Rd 13 - Houston | 450s | 11 | 11th |
2012 Supercross Rd 14 - New Orleans | 450s | 9 | 11th |
2012 Supercross Rd 15 - Seattle | 450s | 8 | 8th |
2012 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 450s | 11 | 11th |
2012 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 450s | 17 | 5th |
2013 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 31 | 79th |
2013 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 22 | 79th |
10 lap TRT |
2011 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 4 | 1st |
2011 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 250s | 12 | 2nd |
2011 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 3 | 2nd |
2011 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 450s | 4 | 1st |
2011 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 450s | 2 | 2nd |
2011 Supercross Rd 7 - San Diego | 450s | 1 | 2nd |
2011 Supercross Rd 8 - Atlanta | 450s | 1 | 1st |
2011 Supercross Rd 9 - Daytona | 450s | 1 | 2nd |
2011 Supercross Rd 10 - Indianapolis | 250s | 6 | 3rd |
2011 Supercross Rd 12 - Toronto | 450s | 1 | 3rd |
2011 Supercross Rd 13 - Dallas | 450s | 5 | 3rd |
2011 Supercross Rd 14 - St. Louis | 450s | 4 | 1st |
2011 Supercross Rd 15 - Seattle | 450s | 3 | 1st |
2011 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 450s | 3 | 2nd |
2012 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 3 | 2nd |
2012 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 7 | 1st |
2012 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 450s | 1 | 2nd |
2012 Supercross Rd 6 - San Diego | 450s | 7 | 2nd |
2012 Supercross Rd 7 - Arlington | 450s | 4 | 3rd |
2012 Supercross Rd 8 - Atlanta | 450s | 2 | 7th |
2012 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 13 | 4th |
2012 Supercross Rd 9 - St. Louis | 450s | 2 | 5th |
2012 Supercross Rd 10 - Daytona | 450s | 2 | 1st |
2012 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 450s | 1 | 5th |
2012 Supercross Rd 12 - Toronto | 450s | 8 | 1st |
2012 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 11 | 8th |
2012 Supercross Rd 15 - Seattle | 450s | 4 | 4th |
2012 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 450s | 7 | 4th |
2012 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 450s | 6 | 2nd |