Hotlaps |
MX SIM CUP - 2012 | 450s | 47 | 18th |
MX SIM CUP - 2012 | 250s | 72 | 7th |
2013 Spring SX Series Round 1 | 450s | 71 | 19th |
2013 Spring SX Series Round 1 | 250s | 120 | 14th |
2013 Spring SX Series Round 2 | 250s | 101 | 11th |
2013 Spring SX Series Round 3 | 450s | 34 | 25th |
2013 Spring SX Series Round 3 | 250s | 78 | 13th |
2013 Spring SX Series Round 5 | 450s | 2 | 54th |
2013 Spring SX Series Round 5 | 250s | 61 | 7th |
2013 Spring SX Series Round 6 | 450s | 16 | 40th |
2013 Spring SX Series Round 6 | 250s | 60 | 5th |
2013 Spring SX Series Round 8 | 250s | 47 | 6th |
2009 Supercross Rd 12 - St. Louis | 250s | 50 | 5th |
2010 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 7 | 4th |
2010 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 5 | 2nd |
2011 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 15 | 61st |
2011 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 250s | 116 | 11th |
2011 Supercross Rd 2 - Phoenix | 250s | 110 | 4th |
2011 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 250s | 106 | 8th |
2011 Supercross Rd 4 - Oakland | 250s | 123 | 2nd |
2011 Supercross Rd 5 - Anaheim 2 | 250s | 111 | 3rd |
2011 Supercross Rd 6 - Houston | 250s | 135 | 5th |
2011 Supercross Rd 7 - San Diego | 250s | 104 | 5th |
2011 Supercross Rd 10 - Indianapolis | 250s | 106 | 15th |
2011 Supercross Rd 11 - Jacksonville | 450s | 75 | 28th |
2011 Supercross Rd 14 - St. Louis | 250s | 104 | 16th |
2011 Supercross Rd 15 - Seattle | 250s | 28 | 87th |
2012 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 43 | 15th |
2012 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 250s | 95 | 8th |
2012 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 52 | 24th |
2012 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 450s | 69 | 15th |
2012 Supercross Rd 3 - Los Angeles | 250s | 30 | 115th |
2012 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 30 | 61st |
2012 Supercross Rd 4 - Oakland | 250s | 120 | 13th |
2012 Supercross Rd 7 - Arlington | 250s | 65 | 81st |
2012 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 103 | 23rd |
2012 Supercross Rd 9 - St. Louis | 250s | 108 | 7th |
2012 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 250s | 110 | 8th |
2012 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 87 | 57th |
2012 Supercross Rd 13 - Houston | 450s | 42 | 36th |
2012 Supercross Rd 13 - Houston | 250s | 112 | 20th |
2012 Supercross Rd 14 - New Orleans | 250s | 112 | 15th |
2012 Supercross Rd 15 - Seattle | 250s | 110 | 14th |
2012 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 250s | 102 | 46th |
2013 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 130 | 63rd |
2013 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 250s | 223 | 29th |
2013 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 147 | 68th |
2013 Supercross Rd 2 - Phoenix | 250s | 236 | 3rd |
2013 Supercross Rd 3 - Anaheim 2 | 450s | 126 | 82nd |
2013 Supercross Rd 3 - Anaheim 2 | 250s | 242 | 11th |
2013 Supercross Rd 4 - Oakland | 450s | 123 | 56th |
2013 Supercross Rd 4 - Oakland | 250s | 229 | 4th |
2013 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 | 450s | 31 | 133rd |
2013 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 | 250s | 187 | 44th |
2013 Supercross Rd 6 - San Diego | 450s | 108 | 90th |
2013 Supercross Rd 6 - San Diego | 250s | 242 | 4th |
2013 Supercross Rd 7 - Arlington | 450s | 161 | 40th |
2013 Supercross Rd 7 - Arlington | 250s | 229 | 21st |
2013 Supercross Rd 8 - Atlanta | 450s | 144 | 49th |
2013 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 279 | 5th |
2013 Supercross Rd 9 - St. Louis | 450s | 130 | 77th |
2013 Supercross Rd 9 - St. Louis | 250s | 288 | 4th |
2013 Supercross Rd 10 - Daytona | 450s | 70 | 26th |
2013 Supercross Rd 10 - Daytona | 250s | 105 | 39th |
2013 Supercross Rd 10 - Daytona | 250s | 144 | 43rd |
2013 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 450s | 146 | 32nd |
2013 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 250s | 240 | 32nd |
2013 Supercross Rd 12 - Toronto | 450s | 145 | 36th |
2013 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 277 | 2nd |
2013 Supercross Rd 13 - Houston | 450s | 184 | 10th |
2013 Supercross Rd 13 - Houston | 250s | 307 | 3rd |
2013 Supercross Rd 14 - Minneapolis | 450s | 53 | 111th |
2013 Supercross Rd 14 - Minneapolis | 250s | 258 | 2nd |
2013 Supercross Rd 15 - Seattle | 450s | 131 | 24th |
2013 Supercross Rd 15 - Seattle | 250s | 239 | 5th |
2013 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 450s | 166 | 12th |
2013 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 250s | 263 | 4th |
2013 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 250s | 282 | 3rd |
5 lap TRT |
MX SIM CUP - 2012 | 450s | 25 | 8th |
MX SIM CUP - 2012 | 250s | 32 | 7th |
2013 Spring SX Series Round 1 | 450s | 2 | 28th |
2013 Spring SX Series Round 1 | 250s | 33 | 17th |
2013 Spring SX Series Round 2 | 250s | 42 | 3rd |
2013 Spring SX Series Round 3 | 450s | 2 | 13th |
2013 Spring SX Series Round 3 | 250s | 4 | 25th |
2013 Spring SX Series Round 5 | 250s | 3 | 16th |
2013 Spring SX Series Round 6 | 450s | 1 | 20th |
2013 Spring SX Series Round 6 | 250s | 6 | 21st |
2010 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 2 | 1st |
2011 Supercross Rd 2 - Phoenix | 250s | 16 | 32nd |
2011 Supercross Rd 7 - San Diego | 250s | 13 | 24th |
2012 Supercross Rd 4 - Oakland | 250s | 27 | 27th |
2012 Supercross Rd 9 - St. Louis | 250s | 37 | 14th |
2012 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 250s | 20 | 23rd |
2012 Supercross Rd 14 - New Orleans | 250s | 19 | 27th |
2012 Supercross Rd 15 - Seattle | 250s | 31 | 15th |
2013 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 450s | 71 | 39th |
2013 Supercross Rd 1 - Anaheim 1 | 250s | 79 | 77th |
2013 Supercross Rd 2 - Phoenix | 450s | 5 | 96th |
2013 Supercross Rd 2 - Phoenix | 250s | 37 | 76th |
2013 Supercross Rd 3 - Anaheim 2 | 250s | 27 | 91st |
2013 Supercross Rd 4 - Oakland | 250s | 18 | 93rd |
2013 Supercross Rd 5 - Anaheim 3 | 250s | 74 | 21st |
2013 Supercross Rd 6 - San Diego | 250s | 9 | 102nd |
2013 Supercross Rd 7 - Arlington | 450s | 7 | 78th |
2013 Supercross Rd 7 - Arlington | 250s | 9 | 100th |
2013 Supercross Rd 8 - Atlanta | 450s | 1 | 63rd |
2013 Supercross Rd 8 - Atlanta | 250s | 13 | 109th |
2013 Supercross Rd 9 - St. Louis | 250s | 10 | 109th |
2013 Supercross Rd 10 - Daytona | 250s | 11 | 53rd |
2013 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 450s | 1 | 54th |
2013 Supercross Rd 11 - Indianapolis | 250s | 4 | 98th |
2013 Supercross Rd 12 - Toronto | 450s | 7 | 58th |
2013 Supercross Rd 12 - Toronto | 250s | 61 | 42nd |
2013 Supercross Rd 13 - Houston | 450s | 6 | 56th |
2013 Supercross Rd 13 - Houston | 250s | 5 | 103rd |
2013 Supercross Rd 14 - Minneapolis | 250s | 59 | 30th |
2013 Supercross Rd 15 - Seattle | 250s | 6 | 75th |
2013 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 450s | 1 | 43rd |
2013 Supercross Rd 16 - Salt Lake City | 250s | 9 | 96th |
10 lap TRT |
2012 Supercross Rd 4 - Oakland | 250s | 9 | 10th |
2013 Supercross Rd 13 - Houston | 250s | 85 | 6th |
2013 Supercross Rd 14 - Minneapolis | 250s | 52 | 25th |
2013 Supercross Rd 15 - Seattle | 250s | 31 | 47th |
2013 Supercross Rd 17 - Las Vegas | 250s | 82 | 10th |